Seit vielen Jahren führt das Öko-Institut gemeinsam mit der Fachzeitschrift Energie&Management eine Umfrage unter den in Deutschland aktiven Anbietern von Heizkraftwerken durch. Mit den Angaben der Anbieter hinsichtlich ihres BHKW-Absatzes für das Jahr 2017 und den Prognosen für das Jahr 2018 kann die Marktentwicklung für die im Inland verkauften und die exportierten Blockheizkraftwerke aufgezeigt werden. Die erfassten Daten zeigen über mehrere Jahre hinweg die Dynamiker in der deutschen BHKW-Branche.
Erfasst wurden vorrangig motorische BHKW-Anlagen und im kleineren Leistungsbereich auch Brennstoffzellen. Gasturbinen und Mikrogasturbinen wurden im Rahmen der Umfrage ebenfalls teilweise erfasst.
Nach dem Rekordwert im Jahre 2016 sank im Jahr 2017 der Absatz fossiler BHKW-Anlagen um rund 18 %. Lediglich 561 MW an fossiler BHKW-Leistung wurde im Jahre 2017 auf Basis dieser Grund dieser Umfrage erfasst. Dies sind 124 MW weniger als im Jahre 2016.
Dagegen stieg der Absatz an biogen betriebenen BHKW-Anlagen von 399 MW im Jahre 2016 auf 447 MW im Jahre 2017 an. Ein deutlicher Zuwachs konnte wieder der Export der Blockheizkraftwerke aufweisen. Hier stieg im Jahre 2017 die exportierte BHKW-Leistung von 1.376 MW (2016) auf 1.676 MW an.
Bild 1: BHKW-Absatz (Datenerfassung: 06.09.2019)
Die Vorhersagen für das Jahr 2018 ergeben eine leichte Minderung bei den fossilen BHKW-Anlagen sowie einen deutlichen Zuwachs bei den biogenen und exportierten BHKW-Leistungen.
Das BHKW-Ranking nach elektrischer Leistung führt im Jahre 2017 weiterhin Innio Jenbacher an. In den folgenden Tabellen werden die BHKW-Hersteller hinsichtlich der elektrischen Leistung sowie der Anzahl in einem Ranking erfasst.
Tabelle 1: BHKW-Ranking nach elektrischer Leistung (Datenerfassung: 06.09.2019)
Prognose Rang 2018 |
Rang 2017 |
Unternehmen |
Prognose 2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
1 | 1 | GE Jenbacher | 415.000 | 270.684 | 522.250 | 222.058 | 158.609 |
2 | 3 | Caterpillar Energy Solutions (MWM) | 159.045 | 122.402 | 103.094 | 116.039 | 199.496 |
3 | 2 | MTU Onsite Energy | 113.000 | 128.330 | 87.830 | 61.290 | 76.832 |
4 | 5 | Schnell Motoren | 103.230 | 96.299 | 81.890 | 67.409 | 71.595 |
5 | 6 | 2G Energy | 101.500 | 92.561 | 100.653 | 75.771 | 123.610 |
6 | 7 | Elektro Hagl | 70.500 | 72.840 | 53.520 | 42.125 | 95.845 |
7 | 8 | ETW Energietechnik | 37.150 | 32.515 | 23.838 | 28.948 | 40.858 |
8 | 9 | Zeppelin Power Systems | 30.000 | 31.590 | 34.230 | 34.920 | 34.720 |
9 | 10 | AB Energy Deutschland | 26.800 | 24.300 | 26.900 | 10.730 | 6.325 |
10 | 15 | Viessmann (ESS ) | 19.800 | 13.664 | 26.467 | 26.107 | 42.810 |
11 | 11 | SES Energiesysteme | 18.000 | 19.555 | 17.930 | 15.810 | 15.844 |
12 | 13 | Sokratherm | 17.400 | 16.785 | 16.930 | 21.860 | 16.150 |
13 | 12 | EC Power | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 20.500 |
14 | 14 | Wolf Power Systems | 16.450 | 14.831 | 17.816 | 16.008 | 28.198 |
15 | 16 | Bayern BHKW | 12.000 | 11.188 | 6.294 | 13.510 | |
16 | 17 | AGO | 10.000 | 10.322 | 19.682 | 14.575 | 15.890 |
17 | 23 | Yados | 9.297 | 2.967 | 2.073 | ||
18 | 18 | KW Energie | 9.210 | 8.782 | 9.659 | 8.076 | 9.152 |
19 | 21 | RMB/ENERGIE | 5.632 | 4.614 | 3.773 | 2.723 | 4.937 |
20 | 19 | Comuna Metall | 5.050 | 5.042 | 7.842 | 5.410 | 6.824 |
21 | 22 | Giese | 5.000 | 4.068 | 4.068 | 4.475 | 4.998 |
22 | 20 | KraftWerK | 3.964 | 4.630 | 3.440 | 4.750 | 2.992 |
23 | 24 | A-tron | 3.450 | 2.390 | 1.280 | ||
24 | 25 | Burkhardt | 2.160 | 1.980 | 2.045 | 3.360 | 4.560 |
25 | 27 | E-quad Power Systems | 1.850 | 1.240 | 2.320 | 3.680 | 5.620 |
26 | 26 | upb | 1.110 | 1.344 | 1.835 | 1.000 | 1.345 |
27 | 30 | SolidPOWER | 450 | 201 | 107 | ||
28 | 28 | Indop | 275 | 380 | 93 | ||
4 | Wärtsilä | 110.000 | |||||
29 | Spanner Re2 | 265 | 813 | 822 | (-) |
Bei der Anzahl der neu installierten BHKW-Anlagen hat Viessmann den ersten Platz übernommen. Dies hängt vorrangig mit dem Vertrieb der Brennstoffzellen-Heizgeräte zusammen, deren Installation im Rahmen des KfW-Förderprogramms 433 nachhaltig angereizt wird.
Tabelle 2: BHKW-Ranking nach Modulzahl (Datenerfassung: 06.09.2019)
Die ausführlichen Berichte des BHKW-Rankings 2018, die am 15. November 2018 in der Fachzeitschrift „Energie&Management“ unter den Titeln „Export treibt den BHKW-Markt“ und „Weniger fossile BHKW“ publiziert wurden, kann als pdf-Datei im Downloadbereich des BHKW-Infozentrums heruntergeladen werden.